Kempner Faculty-Led Courses
Spring 2024 Offerings
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| CHECK BACK SOON FOR NEW COURSE LISTINGS |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| Foundations of Biomedical Informatics II | Marinka Zitnik | BMI 702 |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| CHECK BACK SOON FOR NEW COURSE LISTINGS |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| An Introduction to Computation for Contemporary Science | Brendan Meade | SCIENCE 5 |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| Decision Theory | Demba Ba | ENG-SCI 201 |
| Learning, Estimation, and Control of Dynamical Systems | Na Li | ENG-SCI 202 |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| CHECK BACK SOON FOR NEW COURSE LISTINGS |
| Course Title | Faculty member | Course Code |
|---|---|---|
| Natural Disasters | Brendan Meade | GENED 1098 |
| Artificial & Natural Intelligence | Venkatesh Murthy | GENED 1125 |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| Data Visualization for Analysis and Communication | Martin Wattenberg | HBSMBA 2135 |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| CHECK BACK SOON FOR NEW COURSE LISTINGS |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| Case Studies in Public and Private Policy Challenges of Artificial Intelligence | Jonathan Zittrain | DPI 686 |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| Case Studies in Public and Private Policy Challenges of Artificial Intelligence | Jonathan Zittrain | HLS 3226 |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| Computational Neuroscience | Haim Sompolinsky | MCB 231 |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| Biological and Artificial Intelligence | Gabriel Kreiman | NEUROBIO 240 |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| Computational Neuroscience | Haim Sompolinsky | PHYSICS 231 |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| CHECK BACK SOON FOR NEW COURSE LISTINGS |
| Course Title | Faculty Member | Course Code |
|---|---|---|
| Introduction to Causal Inference | Susan Murphy | STAT 186 |
| Sequential Decision Making | Susan Murphy | STAT 234 |